Explorar por categoría
Tests de ansiedad y herramientas gratuitas de cribado
Esta categoría cubre ansiedad generalizada, ansiedad social, preocupación, ansiedad por la salud, ansiedad infantil y severidad de ansiedad evaluada clínicamente. Las puntuaciones pueden ayudar a identificar patrones relevantes cuando miedo, evitación o preocupación afectan la vida diaria.
Compara herramientas de esta categoría
Usa el método de administración, la población y el propósito para elegir un recurso educativo o de cribado adecuado.
| Herramienta | Administración | Población prevista | Ítems | Propósito principal |
|---|---|---|---|---|
| Escala de trastorno de ansiedad generalizada de 7 items (GAD-7) | Autoinforme | Adultos y adolescentes mayores que revisan síntomas de ansiedad experimentados durante las últimas dos semanas | 7 | Evalua tus niveles de ansiedad con el GAD-7, una herramienta validada cientificamente para valorar sintomas de ansiedad generalizada. |
| Escala de ansiedad de Hamilton (HAM-A) | Evaluación clínica | Clínicos formados que registran la gravedad de la ansiedad tras entrevista y observación; no es para autocalificación sin asistencia | 14 | evaluación clínica y puntuación HAM-A |
| Escala de ansiedad social de Liebowitz (LSAS) | Autoinforme | Adultos y adolescentes mayores que revisan miedo y evitación en situaciones sociales y de desempeño | 48 | Evalua tus niveles de ansiedad social con la Escala de ansiedad social de Liebowitz (LSAS), centrada en miedo y evitacion en situaciones sociales. |
| Cuestionario de preocupacion de Penn State (PSWQ) | Autoinforme | Adultos y adolescentes mayores que examinan preocupación persistente, excesiva y difícil de controlar | 16 | Mide la gravedad de la preocupacion con el Cuestionario de preocupacion de Penn State (PSWQ), disenado para diferenciar manifestaciones relacionadas con la ansiedad. |
| Inventario breve de ansiedad por la salud (HAI-18) | Autoinforme | Adultos que revisan preocupación por la salud, vigilancia corporal, búsqueda de tranquilidad y temor a enfermedad grave | 18 | test HAI-18 y puntuación bruta |
| Inventario de fobia social (SPIN) | Autoinforme | Adultos y adolescentes mayores que revisan miedo social, evitación y malestar físico en situaciones sociales | 17 | test SPIN y puntuación |
| Escala de ansiedad infantil de Spence (SCAS) | Autoinforme | Escolares y adolescentes, habitualmente de 8 a 15 años, que informan sus propios síntomas con ayuda adulta solo para aclaraciones | 45 | Explora la ansiedad infantil con la Escala de ansiedad infantil de Spence (SCAS), un cuestionario cientificamente validado. |
| Escala de ansiedad manifiesta de Taylor (TMAS) | Autoinforme | Adultos que examinan patrones relativamente estables de ansiedad manifiesta o rasgo, no una reacción momentánea de estrés | 38 | test y puntuación TMAS |
| Escala de autoevaluacion de ansiedad de Zung (SAS) | Autoinforme | Adultos que revisan síntomas cognitivos, emocionales y físicos de ansiedad en su experiencia reciente | 20 | Mide tus niveles de ansiedad con la Escala de autoevaluacion de ansiedad de Zung (SAS), una herramienta detallada para valorar sintomas de ansiedad. |
Herramientas disponibles de cribado de ansiedad
Escala de trastorno de ansiedad generalizada de 7 items (GAD-7)
Evalua tus niveles de ansiedad con el GAD-7, una herramienta validada cientificamente para valorar sintomas de ansiedad generalizada.
Escala de ansiedad de Hamilton (HAM-A)
Hoja clínica HAM-A para registrar la gravedad de la ansiedad tras entrevista y observación profesional; no es un test de autoinforme.
Escala de ansiedad social de Liebowitz (LSAS)
Evalua tus niveles de ansiedad social con la Escala de ansiedad social de Liebowitz (LSAS), centrada en miedo y evitacion en situaciones sociales.
Cuestionario de preocupacion de Penn State (PSWQ)
Mide la gravedad de la preocupacion con el Cuestionario de preocupacion de Penn State (PSWQ), disenado para diferenciar manifestaciones relacionadas con la ansiedad.
Inventario breve de ansiedad por la salud (HAI-18)
Evalua de forma amplia la ansiedad relacionada con la salud mediante el Inventario de ansiedad por la salud, orientado a medir preocupaciones sobre el propio estado fisico.
Inventario de fobia social (SPIN)
Completa los 17 ítems existentes del SPIN, consulta la interpretación local sin cambios y revisa su fuente y limitaciones de uso.
Escala de ansiedad infantil de Spence (SCAS)
Explora la ansiedad infantil con la Escala de ansiedad infantil de Spence (SCAS), un cuestionario cientificamente validado.
Escala de ansiedad manifiesta de Taylor (TMAS)
Usa este formulario TMAS de 38 ítems para calcular una puntuación bruta de 0 a 38 y consultar la interpretación de rangos existente. El resultado es educativo, no diagnóstico.
Escala de autoevaluacion de ansiedad de Zung (SAS)
Mide tus niveles de ansiedad con la Escala de autoevaluacion de ansiedad de Zung (SAS), una herramienta detallada para valorar sintomas de ansiedad.