按分类浏览
抑郁测试与情绪筛查工具
抑郁筛查工具可帮助整理情绪低落、兴趣下降、睡眠、食欲、精力、注意力、自责和功能影响等信息。如果分数较高、持续存在,或涉及自伤想法,请及时寻求专业支持,必要时联系紧急服务。
本分类工具对比
请结合施测方式、适用人群和主要用途,选择合适的教育或筛查资源。
| 工具 | 施测方式 | 适用人群 | 题目 | 主要用途 |
|---|---|---|---|---|
| 广泛性焦虑障碍 7 项量表(GAD-7) | 自评 | 希望了解过去两周焦虑症状的成年人及高龄青少年 | 7 | 使用 GAD-7 评估焦虑水平。该工具经过科学验证,常用于筛查广泛性焦虑症状。 |
| 爱丁堡产后抑郁量表(EPDS) | 自评 | 希望了解围产期情绪、焦虑和自伤警示表现的孕期及产后人群 | 10 | 使用爱丁堡产后抑郁量表(EPDS)评估产后抑郁风险,适用于新妈妈和准妈妈。 |
| 老年抑郁量表(GDS) | 自评 | 希望了解抑郁相关情绪和日常功能变化的老年人,通常适用于 60 岁及以上人群 | 30 | 使用 GDS 评估老年人抑郁表现,通过简明问题高效识别老年群体中的相关症状。 |
| Kutcher 青少年抑郁量表 11 项版(KADS-11) | 自评 | 自行报告抑郁症状和功能变化的青少年(通常 12–17 岁),作答时应确保可获得成年人或专业支持 | 11 | KADS-11 是一项简明青少年抑郁筛查工具,关注情绪、行为和想法。 |
| 重性抑郁量表(MDI) | 自评 | 希望了解近期评估时段内抑郁症状及其出现频率的成年人 | 12 | 使用 MDI 对重性抑郁障碍相关症状进行自评。该工具基于世界卫生组织相关研究标准。 |
| Montgomery-Asberg 抑郁评定量表(MADRS) | 临床评定 | 在访谈和临床观察后评定抑郁症状严重程度的受训专业人员 | 10 | MADRS 临床评定计分表 |
| 患者健康问卷(PHQ-9) | 自评 | 希望了解过去两周抑郁症状及功能影响的成年人和高龄青少年 | 9 | 使用 PHQ-9(患者健康问卷)评估抑郁症状。这是一项简明且有临床研究基础的问卷。 |
| Zung 抑郁自评量表(SDS) | 自评 | 希望了解抑郁相关情绪、认知、行为和躯体表现的成年人 | 20 | 使用 Zung 抑郁量表(SDS)进行抑郁自评,关注情绪和躯体症状。 |
| 初级保健 PTSD 筛查 DSM-5 版(PC-PTSD-5) | 自评 | 在初级医疗或社区情境中了解创伤经历及近期创伤后应激症状的成年人 | 6 | PC-PTSD-5 是一项 5 项筛查工具,用于识别可能存在 PTSD 的个体。 |
可用的抑郁筛查工具
焦虑抑郁
广泛性焦虑障碍 7 项量表(GAD-7)
使用 GAD-7 评估焦虑水平。该工具经过科学验证,常用于筛查广泛性焦虑症状。
抑郁
爱丁堡产后抑郁量表(EPDS)
使用爱丁堡产后抑郁量表(EPDS)评估产后抑郁风险,适用于新妈妈和准妈妈。
抑郁
老年抑郁量表(GDS)
使用 GDS 评估老年人抑郁表现,通过简明问题高效识别老年群体中的相关症状。
抑郁
Kutcher 青少年抑郁量表 11 项版(KADS-11)
KADS-11 是一项简明青少年抑郁筛查工具,关注情绪、行为和想法。
抑郁
重性抑郁量表(MDI)
使用 MDI 对重性抑郁障碍相关症状进行自评。该工具基于世界卫生组织相关研究标准。
抑郁
Montgomery-Asberg 抑郁评定量表(MADRS)
MADRS 临床评定计分表,用于记录专业访谈后的抑郁症状严重程度;不是自评抑郁测试。
抑郁
患者健康问卷(PHQ-9)
使用 PHQ-9(患者健康问卷)评估抑郁症状。这是一项简明且有临床研究基础的问卷。
抑郁
Zung 抑郁自评量表(SDS)
使用 Zung 抑郁量表(SDS)进行抑郁自评,关注情绪和躯体症状。
抑郁压力与创伤
初级保健 PTSD 筛查 DSM-5 版(PC-PTSD-5)
PC-PTSD-5 是一项 5 项筛查工具,用于识别可能存在 PTSD 的个体。